Síla v kostce...
Mac Sudio M2 |
M2 Max | M2 Ultra |
---|---|---|
Objednací kód | MQH73CZ/A | MQH63CZ/A |
Procesor | Apple M2 Max 12-core CPU | Apple M2 Ultra 24-core CPU |
Úložiště | 512GB | 1TB |
Paměť | 32GB | 64GB |
Grafika | 30-core GPU | 60-core GPU |
Thunderbolt 4 | 4x | 6x |
USB 2.0 port | 2x | 2x |
HDMI | 1x | 1x |
Ethernet | 1x 10Gb | 1x 10Gb |
3,5mm JACK | 1x | 1x |
Rozměry (v/š/h) | 19.7 x 19.7 x 9.5cm | 19.7 x 19.7 x 9.5cm |
Váha | 2.7kg | 3.6kg |
Cena bez DPH | 48 600 Kč | 97 200 Kč |
Cena vč. DPH | 58 806 Kč | 117 612 Kč |
Mac Studio M1 |
M1 Max | M1 Ultra |
---|---|---|
Objednací kód | MJMV3CZ/A | MJMW3CZ/A |
Procesor | Apple M1 Max 10-core CPU | Apple M1 Ultra 20-core CPU |
Úložiště | 512GB | 1TB |
Paměť | 32GB | 48GB |
Grafika | 24-core GPU | 48-core GPU |
Thunderbolt 4 | 4x | 4x |
USB 2.0 port | 2x | 2x |
HDMI | 1x | 1x |
Ethernet | 1x 10Gb | 1x 10Gb |
3,5mm JACK | 1x | 1x |
Rozměry (v/š/h) | 19.7 x 19.7 x 9.5cm | 19.7 x 19.7 x 9.5cm |
Váha | 2.7kg | 2.7kg |
Cena bez DPH | 43 700 Kč | 87 400 Kč |
Cena vč. DPH | 52 877 Kč | 105 754 Kč |
Display |
Studio Display | Pro Display XDR |
---|---|---|
Objednací kód | MK0U3CS/A | MWPE2CS/A |
Displej | 27" Retina 5K | 32" XDR Retina 6K |
Rozlišení | 5120 × 2880 | 6016 × 3384 |
Sklo | standartní | standartní |
Stojan | s nastavitelným náklonem | není |
USB 3.1 | 3x | 3x |
Thunderbolt 3 | 1x | 1x |
Rozměry (v/š/h) | 47.8 x 62.3 x 16.8cm | 71.8 x 41.2 x 2.7cm |
Váha | 6.3kg | 7.48kg |
Cena bez DPH | 34 800 Kč | 110 000 Kč |
Cena vč. DPH | 42 108 Kč | 133 100 Kč |
Mac Pro |
Tower | Rack |
---|---|---|
Objednací kód | Z171 | Z172 |
Procesor | Apple M2 Ultra 24-core CPU | Apple M2 Ultra 24-core CPU |
Úložiště | 1TB | 1TB |
Paměť | 64GB | 64GB |
Grafika | 60-core GPU | 60-core GPU |
Thunderbolt 4 | 8x | 8x |
HDMI | 2x | 2x |
Ethernet | 2x 10Gb | 2x 10Gb |
3,5mm JACK | 1x | 1x |
Rozměry (v/š/h) | 52.9 x 21.8 x 45cm | 22.02 x 48.2 x 53.95cm |
Váha | 16.86kg | 17.21kg |
USB 3.0 | 2x | 2x |
Cena bez DPH | 160 000 Kč | 172 000 Kč |
Cena vč. DPH | 193 600 Kč | 208 120 Kč |