Kvalita a vyspělá technologie určená profesionálům...
14" M3 |
14" M3 512GB | 14" M3 1TB | 14" M3 Pro 512GB | 14" M3 Pro 1TB | 14" M3 Max 1TB |
---|---|---|---|---|---|
Objednací kód | MTL73CZ/A | MTL83CZ/A | MRX33CZ/A | MRX43CZ/A | MRX53CZ/A |
Procesor | Apple M3 8-core CPU | Apple M3 8-core CPU | Apple M3 Pro 11-core CPU | Apple M2 Pro 12-core CPU | Apple M3 Max 14-core CPU |
Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU | 14-core GPU | 18-core GPU | 30-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 8GB na základní desce | 8GB na základní desce | 18GB na základní desce | 18GB na základní desce | 36GB na základní desce |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
Thunderbolt 4 | 2 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 2 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) |
HDMI | ano | ano | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano | ano | ano |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
Váha | 1.55kg | 1.55kg | 1.61kg | 1.61kg | 1.62kg |
Cena bez DPH | 40 490 Kč | 45 350 Kč | 48 590 Kč | 58 300 Kč | 77 750 Kč |
Cena vč. DPH | 48 993 Kč | 54 874 Kč | 58 794 Kč | 70 543 Kč | 94 078 Kč |
16" M3 |
16" M3 Pro 18GB | 16" M3 Pro 36GB | 16" M3 Max 36GB | 16" M3 Max 48GB |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MRW13CZ/A | MRW23CZ/A | MRW33CZ/A | MUW63CZ/A |
Procesor | Apple M3 Pro 12-core CPU | Apple M3 Pro 12-core CPU | Apple M3 Max 14-core CPU | Apple M3 Max 16-core CPU |
Grafika | 18-core GPU | 18-core GPU | 30-core GPU | 40-core GPU |
Úložiště | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 18GB na základní desce | 36GB na základní desce | 36GB na základní desce | 48GB na základní desce |
Rozlišení | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
Thunderbolt 4 | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) |
HDMI | ano | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm |
Váha | 2.14kg | 2.14kg | 2.16kg | 2.16kg |
Cena bez DPH | 60 700 Kč | 70 450 Kč | 85 000 Kč | 97 000 Kč |
Cena vč. DPH | 73 447 Kč | 85 245 Kč | 102 850 Kč | 117 370 Kč |
13" M2 |
13" M2 256GB | 13" M2 512GB |
---|---|---|
Objednací kód | MNEH3CZ/A | MNEJ3CZ/A |
Procesor | Apple M2 8-core CPU | Apple M2 8-core CPU |
Paměť | 8GB na základní desce | 8GB na základní desce |
Pevný disk | 256GB na základní desce | 512GB na základní desce |
Displej | RETINA 13.3" LED IPS | RETINA 13.3" LED IPS |
Rozlišení | 2560 x 1600 bodů | 2560 x 1600 bodů |
Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU |
Trackpad | Touch Bar, Touch ID | Touch Bar, Touch ID |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.0 | Zabudovaný Bluetooth 5.0 |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Výdrž baterie | až 20 hodin | až 20 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.56 x 30.41 x 21.24 cm | 1.56 x 30.41 x 21.24 cm |
Váha | 1.4kg | 1.4kg |
Thunderbolt port | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 |
Cena bez DPH | 28 900 Kč | 35 400 Kč |
Cena vč. DPH | 34 969 Kč | 42 834 Kč |
14" M2 |
14" M2 | 14" M2 Pro 12/19 | 14" M2 Max 12/30 |
---|---|---|---|
Objednací kód | MPHE3CZ/A | MPHF3CZ/A | MPHG3CZ/A |
Procesor | Apple M2 Pro 10-core CPU | Apple M2 Pro 12-core CPU | Apple M2 Max 12-core CPU |
Grafika | 16-core GPU | 19-core GPU | 30-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 32GB na základní desce |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Thunderbolt 4 | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) |
HDMI | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 18 hodin | až 18 hodin | až 18 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
Váha | 1.6kg | 1.6kg | 1.63kg |
Cena bez DPH | 44 500 Kč | 54 600 Kč | 70 300 Kč |
Cena vč. DPH | 53 845 Kč | 66 066 Kč | 85 063 Kč |
16" M2 |
16" M2 Pro 12/19 | 16" M2 Pro 12/19 | 16" M2 Max 12/38 |
---|---|---|---|
Objednací kód | MNW83CZ/A | MNW93CZ/A | MNWA3CZ/A |
Procesor | Apple M2 Pro 12-core CPU | Apple M2 Pro 12-core CPU | Apple M2 Max 12-core CPU |
Grafika | 19-core GPU | 19-core GPU | 38-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 32GB na základní desce |
Rozlišení | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Thunderbolt 4 | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) |
HDMI | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm |
Váha | 2.15kg | 2.15kg | 2.16kg |
Cena bez DPH | 56 000 Kč | 60 500 Kč | 79 000 Kč |
Cena vč. DPH | 67 760 Kč | 73 205 Kč | 95 590 Kč |