Kvalita a vyspělá technologie určená profesionálům...
14" M5 |
M5 16GB/512GB | M5 16GB/1TB | M5 24GB/1TB |
---|---|---|---|
Objednací kód | MDE04CZ/A | MDE14CZ/A | MDE34CZ/A |
Procesor | Apple M5 10-core CPU | Apple M5 10-core CPU | Apple M5 10-core CPU |
Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 16GB | 16GB | 24GB |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 24 hodin |
Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
HDMI | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano |
WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
Váha | 1.55kg | 1.55kg | 1.55kg |
Thunderbolt port | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
Cena bez DPH | 37 250 Kč | 42 100 Kč | 46 950 Kč |
Cena vč. DPH | 45 073 Kč | 50 941 Kč | 56 810 Kč |
14" M4 |
M4 16GB/512GB | M4 16GB/1TB | M4 24GB/1TB |
---|---|---|---|
Objednací kód | MW2U3CZ/A | MW2V3CZ/A | MCX04CZ/A |
Procesor | Apple M4 10-core CPU | Apple M4 10-core CPU | Apple M4 10-core CPU |
Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 16GB | 16GB | 24GB |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 24 hodin |
Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
HDMI | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano |
WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
Váha | 1.55kg | 1.55kg | 1.55kg |
Thunderbolt port | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
Cena bez DPH | 34 800 Kč | 39 650 Kč | 44 500 Kč |
Cena vč. DPH | 42 108 Kč | 47 977 Kč | 53 845 Kč |
14" M4 Pro/Max |
M4 Pro 24GB/512GB | M4 Pro 24GB/1TB | M4 Max 36GB/1TB |
---|---|---|---|
Objednací kód | MX2H3CZ/A | MX2J3CZ/A | MX2K3CZ/A |
Procesor | Apple M4 Pro 12-core CPU | Apple M4 Pro 14-core CPU | Apple M4 Max 14-core CPU |
Grafika | 16-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 24GB | 24GB | 36GB |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Výdrž baterie | až 22 hodin | až 22 hodin | až 18 hodin |
Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
HDMI | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano |
WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
Váha | 1.55kg | 1.55kg | 1.55kg |
Thunderbolt port | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení |
Cena bez DPH | 48 590 Kč | 58 300 Kč | 77 700 Kč |
Cena vč. DPH | 58 794 Kč | 70 543 Kč | 94 017 Kč |
16" M4 |
M4 Pro 24GB/512GB | M4 Pro 48GB/512GB | M4 Max 36GB/1TB | M4 Max 48GB/1TB |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MX2X3CZ/A | MX2Y3CZ/A | MX303CZ/A | MX313CZ/A |
Procesor | Apple M4 Pro 14-core CPU | Apple M4 Pro 14-core CPU | Apple M4 Max 14-core CPU | Apple M4 Max 16-core CPU |
Grafika | 20-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU | 40-core GPU |
Úložiště | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 24GB | 48GB | 36GB | 48GB |
Rozlišení | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 21 hodin | až 21 hodin |
Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
HDMI | ano | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Rozměry (v/š/h) | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm |
Váha | 2.14kg | 2.14kg | 2.15kg | 2.15kg |
Thunderbolt port | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení |
Cena bez DPH | 60 700 Kč | 70 400 Kč | 85 000 Kč | 97 000 Kč |
Cena vč. DPH | 73 447 Kč | 85 184 Kč | 102 850 Kč | 117 370 Kč |