Kvalita a vyspělá technologie určená profesionálům...
13" M2 |
13 | 13" M2 512GB |
---|---|---|
Objednací kód | MNEH3CZ/A | MNEJ3CZ/A |
Procesor | Apple M2 8-core CPU | Apple M2 8-core CPU |
Paměť | 8GB na základní desce | 8GB na základní desce |
Pevný disk | 256GB na základní desce | 512GB na základní desce |
Displej | RETINA 13.3" LED IPS | RETINA 13.3" LED IPS |
Rozlišení | 2560 x 1600 bodů | 2560 x 1600 bodů |
Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU |
Trackpad | Touch Bar, Touch ID | Touch Bar, Touch ID |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.0 | Zabudovaný Bluetooth 5.0 |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Výdrž baterie | až 20 hodin | až 20 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.56 x 30.41 x 21.24 cm | 1.56 x 30.41 x 21.24 cm |
Váha | 1.4kg | 1.4kg |
Thunderbolt port | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 |
Cena bez DPH | 28 900 Kč | 35 400 Kč |
Cena vč. DPH | 34 969 Kč | 42 834 Kč |
14" M2 |
14" M2 Pro 10/16 | 14" M2 Pro 12/19 | 14" M2 Max 12/30 |
---|---|---|---|
Objednací kód | MPHE3CZ/A | MPHF3CZ/A | MPHG3CZ/A |
Procesor | Apple M2 Pro 10-core CPU | Apple M2 Pro 12-core CPU | Apple M2 Pro 12-core CPU |
Grafika | 16-core GPU | 19-core GPU | 30-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 32GB na základní desce |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Thunderbolt 4 | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) |
HDMI | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 18 hodin | až 18 hodin | až 18 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
Váha | 1.6kg | 1.6kg | 1.63kg |
Cena bez DPH | 47 700 Kč | 59 000 Kč | 72 800 Kč |
Cena vč. DPH | 57 717 Kč | 71 390 Kč | 88 088 Kč |
16" M2 |
16" M2 Pro 12/19 | 16" M2 Pro 12/19 | 16" M2 Max 12/38 |
---|---|---|---|
Objednací kód | MNW83CZ/A | MNW93CZ/A | MNWA3CZ/A |
Procesor | Apple M2 Pro 12-core CPU | Apple M2 Pro 12-core CPU | Apple M2 Max 12-core CPU |
Grafika | 19-core GPU | 19-core GPU | 38-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 32GB na základní desce |
Rozlišení | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Thunderbolt 4 | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) |
HDMI | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm |
Váha | 2.15kg | 2.15kg | 2.16kg |
Cena bez DPH | 59 000 Kč | 63 900 Kč | 83 400 Kč |
Cena vč. DPH | 71 390 Kč | 77 319 Kč | 100 914 Kč |
Doprodej 14" a 16" M1 |
14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Objednací kód | MKGP3CZ/A | MKGQ3CZ/A | MK183CZ/A | MK193CZ/A | MK1A3CZ/A |
Procesor | Apple M1 Pro 8-core CPU | Apple M1 Pro 10-core CPU | Apple M1 Pro 10-core CPU | Apple M1 Pro 10-core CPU | Apple M1 Max 10-core CPU |
Grafika | 14-core GPU | 16-core GPU | 16-core GPU | 16-core GPU | 32-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 32GB na základní desce |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Thunderbolt 4 | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) |
HDMI | ano | ano | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano | ano | ano |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.0 | Zabudovaný Bluetooth 5.0 | Zabudovaný Bluetooth 5.0 | Zabudovaný Bluetooth 5.0 | Zabudovaný Bluetooth 5.0 |
Výdrž baterie | až 17 hodin | až 17 hodin | až 21 hodin | až 21 hodin | až 21 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm |
Váha | 1.6kg | 1.6kg | 2.1kg | 2.1kg | 2.1kg |
Cena bez DPH | 45 000 Kč | 56 300 Kč | 53 900 Kč | 58 700 Kč | 78 000 Kč |
Cena vč. DPH | 54 450 Kč | 68 123 Kč | 65 219 Kč | 71 027 Kč | 94 380 Kč |