![]() |
![]() |
| Objednací kód MacBook s CZ klávesnicí | MD313CZ/A | MD314CZ/A | MD318CZ/A | MD322CZ/A | MD311CZ/A | |
| Procesor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | |
| Displej | 13,3" (diagonal) LED TFT - glossy | 13,3" (diagonal) LED TFT - glossy | 15,4" (diagonal) LED TFT - glossy | 15,4" (diagonal) LED TFT - glossy | 17" HD (diagonal) LED TFT - glossy | |
| Rozlišení | 1280 x 800 bodů | 1280 x 800 bodů | 1440 x 900 bodů | 1440 x 900 bodů | 1920 x 1200 bodů | |
| Operační paměť | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | |
| oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | ||
| Cache | 3 MB L3 shared | 4 MB L3 shared | 6 MB L3 shared | 6 MB L3 shared | 6 MB L3 shared | |
| Pevný disk | 500 GB Serial ATA - 5400 rpm | 750 GB Serial ATA - 5400 rpm | 500 GB Serial ATA - 5400 rpm | 750 GB Serial ATA - 5400 rpm | 750 GB Serial ATA - 5400 rpm | |
| Podpora grafiky PCI-Express | AMD Radeon HD 6750 s 512 MB GDDR5 | AMD Radeon HD 6770 s 1 GB GDDR5 | AMD Radeon HD 6770 s 1 GB GDDR5 | |||
| Intel HD Graphic 3000 s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD 3000 s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD 3000 s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD 3000 s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | |||
| Thunderbolt native Mini DisplayPort, zrcadlení nebo druhá pracovní plocha až 2560x1600 bodů | ||||||
| Optický disk | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | |
| (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | ||
| 56k V.92 modem | volitelně externí Apple USB modem (MA034G/A) | |||||
| Ethernet | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | |
| Bezdrátová technologie | Zabudovaný Bluetooth 2.1+EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | |
| Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | ||
| USB 2.0 | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 3x 480 Mb/s každý | |
| FireWire port | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | |
| Thunderbolt port | 1x 10 Gb/s | 1x 10 Gb/s | 1x 10 Gb/s | 1x 10 Gb/s | 1x 10 Gb/s | |
| PC Card | SDXC card slot | SDXC card slot | SDXC card slot | SDXC card slot | ExpressCard/34 slot | |
| Klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | |
| Dálkové ovládání | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | |
| Video kamera | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD | |
| Napájení | 60W MagSafe Power Adapter / 63.5W integrovaný Li-Pol akumulátor | 85W MagSafe Power Adapter / 77.5W integrovaný Li-Pol akumulátor | 95W integrovaný Li-Pol akumulátor | |||
| Výška | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,50 cm | |
| Šířka | 32,5 cm | 32,5 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 39,3 cm | |
| Hloubka | 22,7 cm | 22,7 cm | 24,9 cm | 24,9 cm | 26,7 cm | |
| Váha | 2,04 kg | 2,04 kg | 2,54 kg | 2,49 kg | 2,99 kg | |
| Max. doba provozu na baterii | až 7 hodin | až 7 hodin | až 7 hodin | až 7 hodin | až 7 hodin | |
| System Software | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | |
| Software | Mac OS X v10.7 Lion (obsahuje Mail, Address Book, iCal, the Mac App Store, iTunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Resume, Auto Save, Versions, Quick Look, Spotlight, QuickTime, a další), iLife ’11 (obsahuje iPhoto, iMovie, GarageBand) a Apple Hardware Test. | |||||
| 22.870,- | 28.580,- | 35.120,- | 40.430,- | 46.900,- | ||
| 27.444,- | 34.296,- | 42.144,- | 48.516,- | 56.280,- | ||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
||||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
||||||
| Objednací kód MacBook s CZ klávesnicí | MC700CZ/A | MC724CZ/A | MC721CZ/A | MC723CZ/A | MC725CZ/A | |
| Procesor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | |
| Displej | 13,3" (diagonal) LED TFT - glossy | 13,3" (diagonal) LED TFT - glossy | 15,4" (diagonal) LED TFT - glossy | 15,4" (diagonal) LED TFT - glossy | 17" HD (diagonal) LED TFT - glossy | |
| Rozlišení | 1280 x 800 bodů | 1280 x 800 bodů | 1440 x 900 bodů | 1440 x 900 bodů | 1920 x 1200 bodů | |
| Operační paměť | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | |
| oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | ||
| Cache | 3 MB L3 shared | 4 MB L3 shared | 6 MB L3 shared | 6 MB L3 shared | 6 MB L3 shared | |
| Pevný disk | 320 GB Serial ATA - 5400 rpm | 500 GB Serial ATA - 5400 rpm | 500 GB Serial ATA - 5400 rpm | 750 GB Serial ATA - 5400 rpm | 750 GB Serial ATA - 5400 rpm | |
| Podpora grafiky PCI-Express | AMD Radeon HD 6490 s 256 MB GDDR5 | AMD Radeon HD 6750 s 1 GB GDDR5 | AMD Radeon HD 6750 s 1 GB GDDR5 | |||
| Intel HD Graphic 3000 s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD 3000 s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD 3000 s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD 3000 s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | |||
| Thunderbolt native Mini DisplayPort, zrcadlení nebo druhá pracovní plocha až 2560x1600 bodů | ||||||
| Optický disk | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | |
| (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | ||
| 56k V.92 modem | volitelně externí Apple USB modem (MA034G/A) | |||||
| Ethernet | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | |
| Bezdrátová technologie | Zabudovaný Bluetooth 2.1+EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | |
| Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | ||
| USB 2.0 | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 3x 480 Mb/s každý | |
| FireWire port | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | |
| Thunderbolt port | 1x 10 Gb/s | 1x 10 Gb/s | 1x 10 Gb/s | 1x 10 Gb/s | 1x 10 Gb/s | |
| PC Card | SDXC card slot | SDXC card slot | SDXC card slot | SDXC card slot | ExpressCard/34 slot | |
| Klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | |
| Dálkové ovládání | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | |
| Video kamera | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD | |
| Napájení | 60W MagSafe Power Adapter / 63.5W integrovaný Li-Pol akumulátor | 85W MagSafe Power Adapter / 77.5W integrovaný Li-Pol akumulátor | 95W integrovaný Li-Pol akumulátor | |||
| Výška | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,50 cm | |
| Šířka | 32,5 cm | 32,5 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 39,3 cm | |
| Hloubka | 22,7 cm | 22,7 cm | 24,9 cm | 24,9 cm | 26,7 cm | |
| Váha | 2,04 kg | 2,04 kg | 2,54 kg | 2,49 kg | 2,99 kg | |
| Max. doba provozu na baterii | až 7 hodin | až 7 hodin | až 7 hodin | až 7 hodin | až 7 hodin | |
| System Software | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | |
| Software | Mac OS X v10.7 Lion (obsahuje Mail, Address Book, iCal, the Mac App Store, iTunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Resume, Auto Save, Versions, Quick Look, Spotlight, QuickTime, a další), iLife ’11 (obsahuje iPhoto, iMovie, GarageBand) a Apple Hardware Test. | |||||
| 27.636,- | 34.512,- | 42.624,- | 49.044,- | 57.180,- | ||
| 20.820,- | 26.540,- | 31.200,- | 32.970,- | 35.900,- | ||
| 24.984,- | 31.848,- | 37.440,- | 39.564,- | 43.080,- | ||
| vyprodáno | vyprodáno | |||||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
||||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
||||||
poslední aktualizace: 11.01.2012