Síla v kostce...
Mac Studio 2025 |
M4 Max | M3 Ultra |
|---|---|---|
| Objednací kód | MU963CZ/A | MU973CZ/A |
| Procesor | Apple M4 Max 14-core CPU | Apple M3 Ultra 28-core CPU |
| Paměť | 36GB | 96GB |
| Úložiště | 512GB | 1TB |
| Grafika | 32-core GPU | 60-core GPU |
| AI | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| Thunderbolt 5 | 4x Thunderbolt / USB 4 | 4x Thunderbolt / USB 4 |
| USB-C | 2x | 2x |
| USB 3.0 | 2x USB-A | 2x USB-A |
| Ethernet | 1x 10Gb | 1x 10Gb |
| SDXC card slot | 1x | 1x |
| HDMI | 1x | 1x |
| 3,5mm JACK | 1x | 1x |
| Rozměry (v/š/h) | 19.7 x 19.7 x 9.5cm | 19.7 x 19.7 x 9.5cm |
| Váha | 2.74kg | 2.74kg |
| Cena bez DPH | 46 100 Kč | 91 500 Kč |
| Cena vč. DPH | 55 781 Kč | 110 715 Kč |
Display |
Studio Display | Studio Display XDR |
|---|---|---|
| Objednací kód | MFEX4CS/A | MFEL4CS/A |
| Displej | 27" Retina 5K | 27" XDR Retina 5K |
| Rozlišení | 5120 × 2880 | 5120 × 2880 |
| Sklo | standartní | standartní |
| Stojan | s nastavitelným náklonem | stojan s nastavitelným náklonem a výškou |
| Rozměry (v/š/h) | 47.8 x 62.3 x 16.8cm | 58,3 x 62.3 x 21.4cm |
| Váha | 6.3kg | 8.5kg |
| USB-C | 2x | 2x |
| Cena bez DPH | 33 500 Kč | 68 850 Kč |
| Cena vč. DPH | 40 535 Kč | 83 309 Kč |