Ultra tenký, super lehký, kompaktní...
Neo 13" A18 Pro 2026 |
A18 Pro 8GB/256GB | A18 Pro 8GB/512GB |
|---|---|---|
| Objednací kód | MHFF4CZ/A | MHFG4CZ/A |
| Procesor | A18 Pro 6-core CPU | A18 Pro 6-core CPU |
| Paměť | 8GB na základní desce | 8GB na základní desce |
| Úložiště | 256GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce |
| Grafika | 5-core GPU | 5-core GPU |
| AI | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| Displej | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina |
| Rozlišení | 2408 × 1506 bodů | 2408 × 1506 bodů |
| Barva | indigo | indigo |
| Výdrž baterie | až 16 hodin | až 16 hodin |
| Nabíjení | USB-C - bez adaptéru >20W | USB-C - bez adaptéru >20W |
| Rozměry (v/š/h) | 1.27 x 29.75 x 20.64 cm | 1.27 x 29.75 x 20.64 cm |
| Váha | 1.23 kg | 1.23 kg |
| Cena bez DPH | 13 900 Kč | 16 350 Kč |
| Cena vč. DPH | 16 819 Kč | 19 784 Kč |
13" M5 (2026) |
M5 16GB/512GB | M5 16GB/1TB | M5 24GB/1TB |
|---|---|---|---|
| Objednací kód | MDHE4CZ/A | MDHF4CZ/A | MDHG4CZ/A |
| Procesor | Čip Apple M5 10-core CPU | Čip Apple M5 10-core CPU | Čip Apple M5 10-core CPU |
| Paměť | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 24GB na základní desce |
| Úložiště | 512GB SSD na základní desce | 1TB SSD na základní desce | 1TB SSD na základní desce |
| Grafika | 8-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU |
| AI | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| Displej | 13.6" Liquid Retina | 13.6" Liquid Retina | 13.6" Liquid Retina |
| Rozlišení | 2560 x 1664 bodů | 2560 x 1664 bodů | 2560 x 1664 bodů |
| Barva | temně inkoustová | temně inkoustová | temně inkoustová |
| Výdrž baterie | až 18 hodin | až 18 hodin | až 18 hodin |
| Nabíjení | MagSafe 3 - bez adaptéru >35W | MagSafe 3 - bez adaptéru >35W | MagSafe 3 - bez adaptéru >35W |
| Rozměry (v/š/h) | 1.13 x 30.41 x 21.5cm | 1.13 x 30.41 x 21.5cm | 1.13 x 30.41 x 21.5cm |
| Váha | 1.23kg | 1.23kg | 1.23kg |
| Cena bez DPH | 24 530 Kč | 29 440 Kč | 34 350 Kč |
| Cena vč. DPH | 29 681 Kč | 35 622 Kč | 41 564 Kč |
15" M5 (2026) |
M5 16GB/512GB | M5 16GB/1TB | M5 24GB/1TB |
|---|---|---|---|
| Objednací kód | MDVH4CZ/A | MDVK4CZ/A | MDVN4CZ/A |
| Procesor | Čip Apple M5 10-core CPU | Čip Apple M5 10-core CPU | Čip Apple M5 10-core CPU |
| Paměť | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 24GB na základní desce |
| Úložiště | 512GB SSD na základní desce | 1TB SSD na základní desce | 1TB SSD na základní desce |
| Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU |
| AI | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| Displej | 15.3" Liquid Retina | 15.3" Liquid Retina | 15.3" Liquid Retina |
| Rozlišení | 2880 x 1864 bodů | 2880 x 1864 bodů | 2880 x 1864 bodů |
| Barva | temně inkoustová | temně inkoustová | temně inkoustová |
| Výdrž baterie | až 18 hodin | až 18 hodin | až 18 hodin |
| Nabíjení | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W |
| Rozměry (v/š/h) | 1.15 x 34.04 x 23.76 cm | 1.15 x 34.04 x 23.76 cm | 1.15 x 34.04 x 23.76 cm |
| Váha | 1.51 kg | 1.51 kg | 1.51 kg |
| Cena bez DPH | 29 440 Kč | 34 350 Kč | 39 260 Kč |
| Cena vč. DPH | 35 622 Kč | 41 564 Kč | 47 505 Kč |
13" M4 |
M4 16GB/256GB | M4 16GB/512GB | M4 24GB/512GB |
|---|---|---|---|
| Objednací kód | MW123CZ/A | MW133CZ/A | MC6C4CZ/A |
| Procesor | Čip Apple M4 10-core CPU | Čip Apple M4 10-core CPU | Čip Apple M4 10-core CPU |
| Paměť | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 24GB na základní desce |
| Úložiště | 256GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce |
| Grafika | 8-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU |
| AI | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| Displej | 13.6" Liquid Retina | 13.6" Liquid Retina | 13.6" Liquid Retina |
| Rozlišení | 2560 x 1664 bodů | 2560 x 1664 bodů | 2560 x 1664 bodů |
| Barva | temně inkoustová | temně inkoustová | temně inkoustová |
| Výdrž baterie | až 18 hodin | až 18 hodin | až 18 hodin |
| Nabíjení | 30W USB‑C adaptér | 35W dvouportový USB-C adaptér | 35W dvouportový USB-C adaptér |
| Thunderbolt port | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 |
| Rozměry (v/š/h) | 1.13 x 30.41 x 21.5cm | 1.13 x 30.41 x 21.5cm | 1.13 x 30.41 x 21.5cm |
| Váha | 1.24kg | 1.24kg | 1.24kg |
| Cena bez DPH | 20 200 Kč | 22 700 Kč | 27 670 Kč |
| Cena vč. DPH | 24 442 Kč | 27 467 Kč | 33 481 Kč |
15" M4 |
M4 16GB/256GB | M4 16GB/512GB | M4 24GB/512GB |
|---|---|---|---|
| Objednací kód | MW1L3CZ/A | MW1M3CZ/A | MC6L4CZ/A |
| Procesor | Čip Apple M4 10-core CPU | Čip Apple M4 10-core CPU | Čip Apple M4 10-core CPU |
| Paměť | 16GB na základní desce | 16GB na základní desce | 24GB na základní desce |
| Úložiště | 256GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce |
| Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU |
| AI | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| Displej | 15.3" Liquid Retina | 15.3" Liquid Retina | 15.3" Liquid Retina |
| Rozlišení | 2880 x 1864 bodů | 2880 x 1864 bodů | 2880 x 1864 bodů |
| Barva | temně inkoustová | temně inkoustová | temně inkoustová |
| Výdrž baterie | až 18 hodin | až 18 hodin | až 18 hodin |
| Nabíjení | 35W dvouportový USB-C adaptér | 35W dvouportový USB-C adaptér | 35W dvouportový USB-C adaptér |
| Thunderbolt port | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 |
| Rozměry (v/š/h) | 1.15 x 34.04 x 23.76cm | 1.15 x 34.04 x 23.76cm | 1.15 x 34.04 x 23.76cm |
| Váha | 1.51kg | 1.51kg | 1.51kg |
| Cena bez DPH | 24 300 Kč | 27 600 Kč | 32 600 Kč |
| Cena vč. DPH | 29 403 Kč | 33 396 Kč | 39 446 Kč |