Ultra tenký, super lehký, kompaktní...
13" M3 |
M3 8/256GB | M3 8/512GB | M3 16/512GB |
---|---|---|---|
Objednací kód | MRXN3CZ/A | MRXP3CZ/A | MXCR3CZ/A |
Procesor | Čip Apple M3 8-core CPU | Čip Apple M3 8-core CPU | Čip Apple M3 8-core CPU |
Paměť | 8GB na základní desce | 8GB na základní desce | 16GB na základní desce |
Pevný disk | 256GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce |
Displej | 13.6" Liquid Retina | 13.6" Liquid Retina | 13.6" Liquid Retina |
Rozlišení | 2560 x 1664 bodů | 2560 x 1664 bodů | 2560 x 1664 bodů |
Grafika | 8-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU |
Trackpad | Force Touch, Touch ID | Force Touch, Touch ID | Force Touch, Touch ID |
Barva | Vesmírně šedá | Vesmírně šedá | Vesmírně šedá |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
WIFI | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax |
Thunderbolt port | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 |
Výdrž baterie | až 18 hodin | až 18 hodin | až 18 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.13 x 30.41 x 21.5cm | 1.13 x 30.41 x 21.5cm | 1.13 x 30.41 x 21.5cm |
Váha | 1.24kg | 1.24kg | 1.24kg |
Cena bez DPH | 24 790 Kč | 28 900 Kč | 33 850 Kč |
Cena vč. DPH | 29 996 Kč | 34 969 Kč | 40 959 Kč |
13" M1 a M2 |
M1 256GB | M2 256GB | M2 512GB |
---|---|---|---|
Objednací kód | MGN63CZ/A | MLXW3CZ/A | MLXX3CZ/A |
Procesor | Čip Apple M1 8-core CPU | Čip Apple M2 8-core CPU | Čip Apple M2 8-core CPU |
Paměť | 8GB na základní desce | 8GB na základní desce | 8GB na základní desce |
Pevný disk | 256GB SSD na základní desce | 256GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce |
Displej | 13.3" Retina | 13.6" Liquid Retina | 13.6" Liquid Retina |
Rozlišení | 2560 x 1600 bodů | 2560 x 1664 bodů | 2560 x 1664 bodů |
Grafika | 7-core GPU | 8-core GPU | 10-core GPU |
Trackpad | Force Touch, Touch ID | Force Touch, Touch ID | Force Touch, Touch ID |
Barva | Vesmírně šedá | Vesmírně šedá | Vesmírně šedá |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
WIFI | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax |
Thunderbolt port | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 |
Výdrž baterie | až 18 hodin | až 18 hodin | až 18 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 0.41-1.61 x 30.41 x 21.24 cm | 1.13 x 30.41 x 21.5cm | 1.13 x 30.41 x 21.5cm |
Váha | 1.29kg | 1.24kg | 1.24kg |
Cena bez DPH | 17 760 Kč | 23 100 Kč | 27 900 Kč |
Cena vč. DPH | 21 490 Kč | 27 951 Kč | 33 759 Kč |
15" M2 a M3 |
M3 8/256GB | M3 8/512GB | M3 16/512GB |
---|---|---|---|
Objednací kód | MRYM3CZ/A | MRYN3CZ/A | MXD13CZ/A |
Procesor | Čip Apple M3 10-core CPU | Čip Apple M3 10-core CPU | Čip Apple M3 10-core CPU |
Paměť | 8GB na základní desce | 8GB na základní desce | 16GB na základní desce |
Pevný disk | 256GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce | 512GB SSD na základní desce |
Displej | 15.3" Liquid Retina | 15.3" Liquid Retina | 15.3" Liquid Retina |
Rozlišení | 2880 x 1864 bodů | 2880 x 1864 bodů | 2880 x 1864 bodů |
Grafika | 16-core GPU | 16-core GPU | 16-core GPU |
Trackpad | Force Touch, Touch ID | Force Touch, Touch ID | Force Touch, Touch ID |
Barva | Vesmírně šedá | Vesmírně šedá | Vesmírně šedá |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
WIFI | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax |
Thunderbolt port | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 | 2x Thunderbolt / USB 4 |
Výdrž baterie | až 18 hodin | až 18 hodin | až 18 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.15 x 34.04 x 23.76cm | 1.15 x 34.04 x 23.76cm | 1.15 x 34.04 x 23.76cm |
Váha | 1.51kg | 1.51kg | 1.51kg |
Cena bez DPH | 30 750 Kč | 35 600 Kč | 40 490 Kč |
Cena vč. DPH | 37 208 Kč | 43 076 Kč | 48 993 Kč |