Kvalita a vyspělá technologie určená profesionálům...
14" M4 |
M4 16GB/512GB | M4 16GB/1TB | M4 24GB/1TB |
---|---|---|---|
Objednací kód | MW2U3CZ/A | MW2V3CZ/A | MCX04CZ/A |
Procesor | Apple M4 10-core CPU | Apple M4 10-core CPU | Apple M4 10-core CPU |
Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 16GB | 16GB | 24GB |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
HDMI | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano |
WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 24 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
Váha | 1.55kg | 1.55kg | 1.55kg |
Thunderbolt port | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
Cena bez DPH | 40 490 Kč | 45 350 Kč | 50 200 Kč |
Cena vč. DPH | 48 993 Kč | 54 874 Kč | 60 742 Kč |
14" M4 Pro/Max |
M4 Pro 24GB/512GB | M4 Pro 24GB/1TB | M4 Max 36GB/1TB |
---|---|---|---|
Objednací kód | MX2H3CZ/A | MX2J3CZ/A | MX2K3CZ/A |
Procesor | Apple M4 Pro 12-core CPU | Apple M4 Pro 14-core CPU | Apple M4 Max 14-core CPU |
Grafika | 16-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 24GB | 24GB | 36GB |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
HDMI | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano |
WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 22 hodin | až 22 hodin | až 18 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
Váha | 1.55kg | 1.55kg | 1.55kg |
Thunderbolt port | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení |
Cena bez DPH | 48 590 Kč | 58 300 Kč | 77 700 Kč |
Cena vč. DPH | 58 794 Kč | 70 543 Kč | 94 017 Kč |
16" M4 |
M4 Pro 24GB/512GB | M4 Pro 48GB/512GB | M4 Max 36GB/1TB | M4 Max 48GB/1TB |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MX2X3CZ/A | MX2Y3CZ/A | MX303CZ/A | MX313CZ/A |
Procesor | Apple M4 Pro 14-core CPU | Apple M4 Pro 14-core CPU | Apple M4 Max 14-core CPU | Apple M4 Max 16-core CPU |
Grafika | 20-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU | 40-core GPU |
Úložiště | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 24GB | 48GB | 36GB | 48GB |
Rozlišení | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
HDMI | ano | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 21 hodin | až 21 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm |
Váha | 2.14kg | 2.14kg | 2.15kg | 2.15kg |
Thunderbolt port | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, TB4, USB4, DP, nabíjení |
Cena bez DPH | 60 700 Kč | 70 400 Kč | 85 000 Kč | 97 000 Kč |
Cena vč. DPH | 73 447 Kč | 85 184 Kč | 102 850 Kč | 117 370 Kč |
14" M3 doprodej |
14" M3 512GB | 14" M3 Pro 1TB | 14" M3 Pro 512GB | 14" M3 Pro 1TB | 14" M3 Max 1TB |
---|---|---|---|---|---|
Objednací kód | MTL73CZ/A | MTL83CZ/A | MRX33CZ/A | MRX43CZ/A | MRX53CZ/A |
Procesor | Apple M3 8-core CPU | Apple M3 8-core CPU | Apple M3 Pro 11-core CPU | Apple M2 Pro 12-core CPU | Apple M3 Max 14-core CPU |
Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU | 14-core GPU | 18-core GPU | 30-core GPU |
Úložiště | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 8GB na základní desce | 8GB na základní desce | 18GB na základní desce | 18GB na základní desce | 36GB na základní desce |
Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
Thunderbolt 4 | 2 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 2 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) |
HDMI | ano | ano | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano | ano | ano |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
Váha | 1.55kg | 1.55kg | 1.61kg | 1.61kg | 1.62kg |
Cena bez DPH | 35 600 Kč | 40 500 Kč | 46 100 Kč | 55 800 Kč | 75 300 Kč |
Cena vč. DPH | 43 076 Kč | 49 005 Kč | 55 781 Kč | 67 518 Kč | 91 113 Kč |
16" M3 doprodej |
16" M3 Pro 18GB | 16" M3 Pro 36GB | 16" M3 Max 36GB | 16" M3 Max 48GB |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MRW13CZ/A | MRW23CZ/A | MRW33CZ/A | MUW63CZ/A |
Procesor | Apple M3 Pro 12-core CPU | Apple M3 Pro 12-core CPU | Apple M3 Max 14-core CPU | Apple M3 Max 16-core CPU |
Grafika | 18-core GPU | 18-core GPU | 30-core GPU | 40-core GPU |
Úložiště | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB |
Paměť | 18GB na základní desce | 36GB na základní desce | 36GB na základní desce | 48GB na základní desce |
Rozlišení | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 |
Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
Thunderbolt 4 | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) | 3 porty (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt, USB 4) |
HDMI | ano | ano | ano | ano |
SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
WIFI | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11ax) |
Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 | Zabudovaný Bluetooth 5.3 |
Výdrž baterie | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin |
Rozměry (v/š/h) | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm | 1.68 x 35.57 x 24.81 cm |
Váha | 2.14kg | 2.14kg | 2.16kg | 2.16kg |
Cena bez DPH | 58 300 Kč | 68 000 Kč | 82 600 Kč | 94 700 Kč |
Cena vč. DPH | 70 543 Kč | 82 280 Kč | 99 946 Kč | 114 587 Kč |