Kvalita a vyspělá technologie určená profesionálům...
16" M5 Pro/Max |
M5 Pro 24GB/1TB | M5 Pro 48GB/1TB | M5 Max 36GB/2TB | M5 Max 48GB/2TB |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MGEA4CZ/A | MGEC4CZ/A | MGED4CZ/A | MGEE4CZ/A |
| Procesor | Apple M5 Pro 18-core CPU | Apple M5 Pro 18-core CPU | Apple M5 Max 18-core CPU | Apple M5 Max 18-core CPU |
| Grafika | 20-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU | 40-core GPU |
| Úložiště | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB |
| Paměť | 24GB | 48GB | 36GB | 48GB |
| Rozlišení | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 |
| Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
| Nabíjení | MagSafe 3 - bez adaptéru >140W | MagSafe 3 - bez adaptéru >140W | MagSafe 3 - bez adaptéru >140W | MagSafe 3 - bez adaptéru >140W |
| Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin |
| Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
| HDMI | ano | ano | ano | ano |
| SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
| WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Rozměry (v/š/h) | 1.68 x 33.57 x 24.81 cm | 1.68 x 33.57 x 24.81 cm | 1.68 x 33.57 x 24.81 cm | 1.68 x 33.57 x 24.81 cm |
| Váha | 2.14 kg | 2.14 kg | 2.15 kg | 2.15 kg |
| Thunderbolt port | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
| Cena bez DPH | 61 350 Kč | 71 170 Kč | 89 990 Kč | 102 260 Kč |
| Cena vč. DPH | 74 234 Kč | 86 116 Kč | 108 888 Kč | 123 735 Kč |
14" M5 |
M5 16GB/512GB | M5 16GB/1TB | M5 24GB/1TB | M5 32GB/1TB |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MDE04CZ/A | MDE14CZ/A | MDE34CZ/A | MJ3D4CZ/A |
| Procesor | Apple M5 10-core CPU | Apple M5 10-core CPU | Apple M5 10-core CPU | Apple M5 10-core CPU |
| Grafika | 10-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU | 10-core GPU |
| Úložiště | 512GB | 1TB | 1TB | 1TB |
| Paměť | 16GB | 16GB | 24GB | 32GB |
| Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
| Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
| Nabíjení | MagSafe 3 | MagSafe 3 - bez adaptéru >60W | MagSafe 3 - bez adaptéru >60W | MagSafe 3 - bez adaptéru >60W |
| Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 24 hodin | až 24 hodin |
| Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
| HDMI | ano | ano | ano | ano |
| SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
| WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
| Váha | 1.55kg | 1.55kg | 1.55kg | 1.55kg |
| Thunderbolt port | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
| Cena bez DPH | 34 700 Kč | 38 440 Kč | 43 350 Kč | 48 260 Kč |
| Cena vč. DPH | 41 987 Kč | 46 512 Kč | 52 454 Kč | 58 395 Kč |
14" M5 Pro/Max (2026) |
M5 Pro 24GB/1TB | M5 Pro 24GB/2TB | M5 Pro 24GB/2TB | M5 Max 36GB/2TB |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MGDR4CZ/A | MJLW4CZ/A | MGDT4CZ/A | MGDU4CZ/A |
| Procesor | Apple M5 Pro 15-core CPU | Apple M5 Pro 15-core CPU | Apple M5 Pro 18-core CPU | Apple M5 Max 18-core CPU |
| Grafika | 16-core GPU | 16-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU |
| Úložiště | 1TB | 2TB | 2TB | 2TB |
| Paměť | 24GB | 24GB | 24GB | 36GB |
| Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
| Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
| Nabíjení | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W |
| Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 24 hodin | až 22 hodin |
| Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
| HDMI | ano | ano | ano | ano |
| SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
| WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
| Váha | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.62 kg |
| Thunderbolt port | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
| Cena bez DPH | 49 080 Kč | 58 900 Kč | 63 810 Kč | 81 810 Kč |
| Cena vč. DPH | 59 387 Kč | 71 269 Kč | 77 210 Kč | 98 990 Kč |