iPad Air 11" WiFi 2024 |
128GB WiFi | 256GB WiFi | 512GB WiFi | 1TB WiFi |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MUWC3HC/A | MUWG3HC/A | MUWL3HC/A | MUWQ3HC/A |
Procesor | M2 | M2 | M2 | M2 |
Rozlišení | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) |
Displej IPS | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
Rozměry (v/š/h) | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm |
Váha | 462g | 462g | 462g | 462g |
Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
Cena bez DPH | 14 720 Kč | 17 170 Kč | 22 080 Kč | 26 990 Kč |
Cena vč. DPH | 17 811 Kč | 20 776 Kč | 26 717 Kč | 32 658 Kč |
ipad Air 11" WiFi+cell. 2024 |
128GB WiFi+cell. | 256GB WiFi+cell. | 512GB WiFi+cell. | 1TB WiFi+cell. |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MUXD3HC/A | MUXH3HC/A | MUXM3HC/A | MUXR3HC/A |
Procesor | M2 | M2 | M2 | M2 |
Rozlišení | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) |
Displej IPS | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
Rozměry (v/š/h) | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm |
Váha | 462g | 462g | 462g | 462g |
Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
SIM karta | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM |
Cena bez DPH | 18 400 Kč | 20 850 Kč | 25 760 Kč | 30 670 Kč |
Cena vč. DPH | 22 264 Kč | 25 229 Kč | 31 170 Kč | 37 111 Kč |
iPad Air 13" WiFi 2024 |
128GB WiFi | 256GB WiFi | 512GB WiFi | 1TB WiFi |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MV273HC/A | MV2D3HC/A | MV2J3HC/A | MV2P3HC/A |
Procesor | M2 | M2 | M2 | M2 |
Rozlišení | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) |
Displej IPS | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
Rozměry (v/š/h) | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm |
Váha | 617g | 617g | 617g | 617g |
Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
Cena bez DPH | 19 620 Kč | 22 080 Kč | 26 990 Kč | 31 900 Kč |
Cena vč. DPH | 23 740 Kč | 26 717 Kč | 32 658 Kč | 38 599 Kč |
ipad Air 13" WiFi+cell. 2024 |
128GB WiFi+cell. | 256GB WiFi+cell. | 512GB WiFi+cell. | 1TB WiFi+cell. |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MV6Q3HC/A | MV6V3HC/A | MV703HC/A | MV743HC/A |
Procesor | M2 | M2 | M2 | M2 |
Rozlišení | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) |
Displej IPS | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
Rozměry (v/š/h) | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm |
Váha | 618g | 618g | 618g | 618g |
Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
SIM karta | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM |
Cena bez DPH | 23 300 Kč | 25 760 Kč | 30 670 Kč | 35 580 Kč |
Cena vč. DPH | 28 193 Kč | 31 170 Kč | 37 111 Kč | 43 052 Kč |
iPad Air 2022 |
64GB WiFi | 256GB WiFi | 64GB WiFi + cell. | 256GB WiFi + cell. |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MM9C3FD/A | MM9L3FD/A | MM6R3FD/A | MM713FD/A |
Procesor | M1 | M1 | M1 | M1 |
Rozlišení | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) |
Displej IPS | 10.9" Liquid Retina | 10.9" Liquid Retina | 10.9" Liquid Retina | 10.9" Liquid Retina |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
Rozměry (v/š/h) | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm |
Váha | 461g | 461g | 462g | 462g |
Příslušenství | Nabíječka, USB-C kabel | Nabíječka, USB-C kabel | Nabíječka, USB-C kabel | Nabíječka, USB-C kabel |
SIM karta | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | ||
Cena bez DPH | 13 490 Kč | 15 940 Kč | 17 170 Kč | 19 620 Kč |
Cena vč. DPH | 16 323 Kč | 19 287 Kč | 20 776 Kč | 23 740 Kč |