iPad Air 11" WiFi 2025 |
128GB WiFi | 256GB WiFi | 512GB WiFi | 1TB WiFi |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MC9W4HC/A | MCA14HC/A | MCA74HC/A | MCAH4HC/A |
Procesor | M3 | M3 | M3 | M3 |
Rozlišení | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) |
Displej IPS | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina |
Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
Rozměry (v/š/h) | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm |
Váha | 460g | 460g | 460g | 460g |
Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
Cena bez DPH | 13 490 Kč | 15 940 Kč | 20 860 Kč | 25 760 Kč |
Cena vč. DPH | 16 323 Kč | 19 287 Kč | 25 241 Kč | 31 170 Kč |
ipad Air 11" WiFi+cell. 2025 |
128GB WiFi+cell. | 256GB WiFi+cell. | 512GB WiFi+cell. | 1TB WiFi+cell. |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MCFV4HC/A | MCG04HC/A | MCG44HC/A | MCG84HC/A |
Procesor | M3 | M3 | M3 | M3 |
Rozlišení | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) |
Displej IPS | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina |
Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
Rozměry (v/š/h) | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm |
Váha | 460g | 460g | 460g | 460g |
Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
SIM karta | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM |
Cena bez DPH | 17 170 Kč | 19 630 Kč | 24 540 Kč | 29 450 Kč |
Cena vč. DPH | 20 776 Kč | 23 752 Kč | 29 693 Kč | 35 635 Kč |
iPad Air 13" WiFi 2025 |
128GB WiFi | 256GB WiFi | 512GB WiFi | 1TB WiFi |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MCNH4HC/A | MCNN4HC/A | MCNT4HC/A | MCQ04HC/A |
Procesor | M3 | M3 | M3 | M3 |
Rozlišení | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) |
Displej IPS | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina |
Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
Rozměry (v/š/h) | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm |
Váha | 616g | 616g | 616g | 616g |
Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
Cena bez DPH | 18 400 Kč | 20 850 Kč | 25 760 Kč | 30 670 Kč |
Cena vč. DPH | 22 264 Kč | 25 229 Kč | 31 170 Kč | 37 111 Kč |
ipad Air 13" WiFi+cell. 2025 |
128GB WiFi+cell. | 256GB WiFi+cell. | 512GB WiFi+cell. | 1TB WiFi+cell. |
---|---|---|---|---|
Objednací kód | MCJ14HC/A | MCJ54HC/A | MCJ94HC/A | MCJE4HC/A |
Procesor | M3 | M3 | M3 | M3 |
Rozlišení | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) |
Displej IPS | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina |
Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
Rozměry (v/š/h) | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm |
Váha | 617g | 617g | 617g | 617g |
Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
SIM karta | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM |
Cena bez DPH | 22 080 Kč | 24 540 Kč | 29 450 Kč | 34 350 Kč |
Cena vč. DPH | 26 717 Kč | 29 693 Kč | 35 635 Kč | 41 564 Kč |